辨认页面模块
确认数字来自账户仓位页还是市场统计页。
确认数字来自账户仓位页还是市场统计页。
| 分开归档 | 辨认页面模块资料速览 | 查看统计对象设备指引 |
|---|---|---|
| 分开归档 | 确认数字来自账户仓位页还是市场统计页。 | 个人仓位应关联账户和合约,全市场数据则有市场范围。 |
| 辨认页面模块 | 不要把个人持仓变化直接当作市场总未平仓量变化。 | 确认数字来自账户仓位页还是市场统计页。 |
| 查看统计对象 | 个人仓位应关联账户和合约,全市场数据则有市场范围。 | 不要把个人持仓变化直接当作市场总未平仓量变化。 |
| 分开归档 | 确认数字来自账户仓位页还是市场统计页。 | 个人仓位应关联账户和合约,全市场数据则有市场范围。 |
| 辨认页面模块 | 安卓下载 | 苹果下载 |
不要把个人持仓变化直接当作市场总未平仓量变化。
确认数字来自账户仓位页还是市场统计页。
个人仓位应关联账户和合约,全市场数据则有市场范围。
不要把个人持仓变化直接当作市场总未平仓量变化。
确认数字来自账户仓位页还是市场统计页。
个人仓位应关联账户和合约,全市场数据则有市场范围。
不要把个人持仓变化直接当作市场总未平仓量变化。
不是,两者统计范围完全不同。
不能,无法从总量识别个人账户。